<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Resys China</title>
	<atom:link href="http://www.resyschina.com/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.resyschina.com</link>
	<description>all about recommender systems</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Sep 2011 10:55:25 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Comment on 推荐系统开源工具 – SVDFeature by clickstone</title>
		<link>http://www.resyschina.com/2011/09/%e6%8e%a8%e8%8d%90%e7%b3%bb%e7%bb%9f%e5%bc%80%e6%ba%90%e5%b7%a5%e5%85%b7-%e2%80%93-svdfeature.html/comment-page-1#comment-312</link>
		<dc:creator>clickstone</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 10:55:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.resyschina.com/?p=596#comment-312</guid>
		<description>非常感谢 @wnzhang 的分享！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>非常感谢 @wnzhang 的分享！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 工程 by xlvector</title>
		<link>http://www.resyschina.com/projects/comment-page-1#comment-288</link>
		<dc:creator>xlvector</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Sep 2011 12:00:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.resyschina.com#comment-288</guid>
		<description>可以，没有问题，不过得等我闲下来，最近太忙了，嘿嘿</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>可以，没有问题，不过得等我闲下来，最近太忙了，嘿嘿</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Reculike : 开源论文推荐系统 by xlvector</title>
		<link>http://www.resyschina.com/2011/09/reculike.html/comment-page-1#comment-287</link>
		<dc:creator>xlvector</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Sep 2011 11:59:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.resyschina.com/?p=581#comment-287</guid>
		<description>在我们的系统里比较强调新的论文，以后会在新颖性和NB程度方面权衡</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>在我们的系统里比较强调新的论文，以后会在新颖性和NB程度方面权衡</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Reculike : 开源论文推荐系统 by xlvector</title>
		<link>http://www.resyschina.com/2011/09/reculike.html/comment-page-1#comment-286</link>
		<dc:creator>xlvector</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Sep 2011 11:59:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.resyschina.com/?p=581#comment-286</guid>
		<description>是的，但考虑到只有1.7G的总内存，这个数据量就很大了。我们也逐步的使用CF来提高精度。谢谢你的关注</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>是的，但考虑到只有1.7G的总内存，这个数据量就很大了。我们也逐步的使用CF来提高精度。谢谢你的关注</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 工程 by ryan</title>
		<link>http://www.resyschina.com/projects/comment-page-1#comment-285</link>
		<dc:creator>ryan</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 14:25:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.resyschina.com#comment-285</guid>
		<description>不错，我想了解一下具体如何设计推荐系统，就拿你这个论文推荐系统来说，能不能把数据库说明文档也放在svn上呀？想从最基本的开始了解。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>不错，我想了解一下具体如何设计推荐系统，就拿你这个论文推荐系统来说，能不能把数据库说明文档也放在svn上呀？想从最基本的开始了解。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Reculike : 开源论文推荐系统 by wiizane</title>
		<link>http://www.resyschina.com/2011/09/reculike.html/comment-page-1#comment-284</link>
		<dc:creator>wiizane</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 13:23:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.resyschina.com/?p=581#comment-284</guid>
		<description>今天又用了一下，登陆后，系统给我推荐的20篇论文我都“bookmark”了~~不错!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>今天又用了一下，登陆后，系统给我推荐的20篇论文我都“bookmark”了~~不错!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Reculike : 开源论文推荐系统 by wiizane</title>
		<link>http://www.resyschina.com/2011/09/reculike.html/comment-page-1#comment-283</link>
		<dc:creator>wiizane</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 13:41:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.resyschina.com/?p=581#comment-283</guid>
		<description>或许，我应该表达的简洁一些，推荐的覆盖率和新颖性，呵呵~~！

加油~！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>或许，我应该表达的简洁一些，推荐的覆盖率和新颖性，呵呵~~！</p>
<p>加油~！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Reculike : 开源论文推荐系统 by wiizane</title>
		<link>http://www.resyschina.com/2011/09/reculike.html/comment-page-1#comment-282</link>
		<dc:creator>wiizane</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 13:39:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.resyschina.com/?p=581#comment-282</guid>
		<description>很不错，试用了一下，推荐精确度我很满意。
但是覆盖率可能不是特别好，例如，我关注的是Context-aware Recommender Systems；以此作为关键词搜索并经过Reculike推荐给出的论文列表，却没有这个领域的经典早期文献“G. Adomavicius, et al, &quot;Incorporating contextual information in recommender systems using a multidimensional approach&quot;, ACM TOIS, 2005,23(1):103-145.”（类似GroupLens在早期推荐系统中的地位）；而论文列表中大多数都引用了这篇文献。我觉得，适当考虑下论文推荐列表中的共引文献可能有利于提高推荐覆盖率。
莫非，项亮将类似“Toward the next generation of recommender systems: A survey of the state-of-the-art and possible extensions”这样的文献当作大众已熟知，而过滤掉了？

此外，“最终论文数据库中有170万篇论文”，如果作为研究用，是否每隔一段时间更新一次？毕竟大家除了关注研究现状以外，更关注各领域的最新进展（这也许是论文推荐系统的任务之一）。

希望越做越好~~！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>很不错，试用了一下，推荐精确度我很满意。<br />
但是覆盖率可能不是特别好，例如，我关注的是Context-aware Recommender Systems；以此作为关键词搜索并经过Reculike推荐给出的论文列表，却没有这个领域的经典早期文献“G. Adomavicius, et al, &#8220;Incorporating contextual information in recommender systems using a multidimensional approach&#8221;, ACM TOIS, 2005,23(1):103-145.”（类似GroupLens在早期推荐系统中的地位）；而论文列表中大多数都引用了这篇文献。我觉得，适当考虑下论文推荐列表中的共引文献可能有利于提高推荐覆盖率。<br />
莫非，项亮将类似“Toward the next generation of recommender systems: A survey of the state-of-the-art and possible extensions”这样的文献当作大众已熟知，而过滤掉了？</p>
<p>此外，“最终论文数据库中有170万篇论文”，如果作为研究用，是否每隔一段时间更新一次？毕竟大家除了关注研究现状以外，更关注各领域的最新进展（这也许是论文推荐系统的任务之一）。</p>
<p>希望越做越好~~！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Reculike : 开源论文推荐系统 by 陈运文</title>
		<link>http://www.resyschina.com/2011/09/reculike.html/comment-page-1#comment-281</link>
		<dc:creator>陈运文</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 06:23:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.resyschina.com/?p=581#comment-281</guid>
		<description>很不错！支持一下
用sphinx来实现推荐算法，虽然上线比较快，但后面作算法调整不太方便，170w的数据，如果只用作者、期刊来源、标题的话，数据量其实不大，自己建倒排索引来进行相似度计算其实会更好</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>很不错！支持一下<br />
用sphinx来实现推荐算法，虽然上线比较快，但后面作算法调整不太方便，170w的数据，如果只用作者、期刊来源、标题的话，数据量其实不大，自己建倒排索引来进行相似度计算其实会更好</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Reculike : 开源论文推荐系统 by 丕子</title>
		<link>http://www.resyschina.com/2011/09/reculike.html/comment-page-1#comment-279</link>
		<dc:creator>丕子</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 23:55:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.resyschina.com/?p=581#comment-279</guid>
		<description>做的挺快的</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>做的挺快的</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

